Pedro Marte Lidera 25 Finalistas no Main Event do BSOP Floripa

Com 202 jogadores no field, ontem o Main Event do BSOP Floripa ficou a conhecer a premia??o deste torneio, que acumulou um prize pool de R$ 1,442,930. No total, 103 jogadores sa��ram com pr��mio deste torneio onde o mini cash ficou cifrado nos R$ 3,890.
O momento alto do dia foi a chegada ao lugares premiados que aconteceu no in��cio do hand-for-hand. Dois jogadores acabaram perdendo suas fichas na mesma m?o e assim dividiram o pr��mio do 103o colocado. Rodrigo Caraviello perdeu com A?A? para Q?Q? e foi eliminado, enquanto Arthur Campos acabou sendo eliminado com 5?4? quando apenas tinha menos de um ante. Os dois receberam R$ 1,945.
O dia terminou com 25 jogadores em prova e todos j�� com a garantia que v?o levar para casa R$ 7,940 de premia??o. O campe?o tem �� sua espera R$ 273,200 e o trof��u de campe?o.
A puxar fila segue Pedro Marte que ensacou 1,646,000 fichas, on epaenas cinco jogadores alcan?aram a marca de 1 milh?o de fichas. Pablo da Silva segue na segunda coloca??o com 1,181,000 fichas, enquanto o p��dio fica completo com Adrovan Rodrigues as suas 1,050,000 fichas. Aqui abaixo pode consultar toda a contagem de fichas deste torneio:
Contagem de fichas para o dia 3 do Main Event do BSOP Floripa:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | PEDRO MARTE NASCIMENTO DIAS | 1.646.000 |
2 | PABLO DA SILVA | 1.181.000 |
3 | ADROVAN RODRIGUES JUNIOR | 1.050.000 |
4 | FELIPE CAMINHA DE NOBREGA | 1.039.000 |
5 | ALCIONI POLLERMANN | 1.029.000 |
6 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | 924.000 |
7 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 904.000 |
8 | BERNARDO ROCHA | 855.000 |
9 | MARCEL TEIXEIRA RICCHITELLA | 810.000 |
10 | ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO | 752.000 |
11 | MATHEUS SANTOS DA SILVA | 744.000 |
12 | SAULO GALVAO SABIONI | 605.000 |
13 | IBON RODRIGUES MUNOZ | 604.000 |
14 | FLAVIO DA SILVA CANDEMIL | 585.000 |
15 | MANACESAR LOPES DOS SANTOS | 558.000 |
16 | JERSON FREDERICO SEEMUND | 548.000 |
17 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 530.000 |
18 | JUAN MANUEL BONJOUR BERTOLDI | 505.000 |
19 | GUSTAVO COSTA MONTES | 500.000 |
20 | MARCELO JAKOVJLEVIC PUDLA | 477.000 |
21 | CHARLES TAKAHITO YAMAGUCHI | 417.000 |
22 | LEANDRO DA SILVA ANDREAZZI | 381.000 |
23 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 213.000 |
24 | LUCAS DE CASTRO COSTA DO PRADO | 191.000 |
25 | ALEXANDRE RICHTER | 171.000 |
Divulga??o: O Stars Group det��m a maioria das a??es da iBus Media
Se voc�� ainda n?o tem conta no PokerStars, aproveite e abra j�� a sua usando o C��digo de Marketing PNEWS3 e o c��digo de B?nus STARS600.
Receba todas as not��cias do PokerNews atrav��s das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!