Fl��vio Reis Vence o BSOP Million e Garante o T��tulo da Temporada
Finalmente, ao fim de seis dias de muita a??o, Fl��vio Reis superou um field recorde de 1,446 competidores, venceu o maior torneio da Am��rica Latina e embolsou honestos R$443,800. Com a vit��ria, o jogador paraibano garantiu ainda o t��tulo da Temporada 2011.
Fl��vio avan?ou ao Dia Final do Main Event do BSOP Million na lideran?a em fichas, seguido do amazonense Marco Antonio Araujo e do paulista Leonardo Martins. Vale lembrar que seis Estados brasileiros estiveram representados nesta mesa final. Conhe?a os finalistas e seus respectivos Estados/Cidades e stacks:
Mesa Final BSOP Million
Coloca??o | Competidor | Cidade | Chip Count* |
---|---|---|---|
1 | Fl��vio Reis | Jo?o Pessoa (PB) | 8,370,000 |
2 | Marco Antonio Araujo | Manaus (AM) | 6,965,000 |
3 | Leonardo Martins | S?o Paulo (SP) | 5,205,000 |
4 | Renato Carvalho | S?o Paulo (SP) | 2,220,000 |
5 | Guilherme "Guilis" Garcia | Apucarana (PR) | 1,560,000 |
6 | Thiago Henrique | Jundiai (SP) | 1,460,000 |
7 | Fabio Issa | Belo Horizonte (MG) | 1,410,000 |
8 | Juvaldi Junior | S?o Luis (MA) | 915,000 |
9 | Wagner Honorio | S?o Paulo (SP) | 790,000 |
Ao eliminar Marco Antonio na terceira coloca??o, Fl��vio partiu para o heads-up contra o experiente paranaense Guilherme "Guilis" Garcia. Por fim, com um full house, Fl��vio despachou "Guilis" na segunda coloca??o e garantiu o trof��u de campe?o.
Resultados Finais
Coloca??o | Competidor | Premia??o |
---|---|---|
1 | Fl��vio Reis | R$443,800 |
2 | Guilherme "Guilis" Garcia | R$278,650 |
3 | Marco Antonio Araujo | R$196,950 |
4 | Renato Carvalho | R$151,250 |
5 | Thiago Henrique | R$110,600 |
6 | Leonardo Martins | R$79,700 |
7 | Juvaldi Junior | R$60,600 |
8 | Fabio Issa | R$42,550 |
9 | Wagner Honorio | R$28,950 |
Com isso, mais uma temporada do BSOP chegou ao fim. Ano que vem tem mais!