BPT S?o Paulo Dia 3: Formada a Mesa Final; Rolf Andersen Segue na Lideran?a

No ��ltimo Domingo, 39 competidores retornaram ao Hotel Transam��rica para a disputa do Dia 3 do Brasil Poker Tour S?o Paulo, todos de olho na mesa final do torneio.
Quem esperava cautela no in��cio do dia, se enganou. O ritmo de elimina??es come?ou alucinante e "desaceleou" apenas quando restavam 15 jogadores. Gualter Salles, SportStar Team Pro do PokerStars, foi eliminado na d��cima coloca??o. Andrea Ribeiro, l��der do Dia 1A, amargou a ingrata nona coloca??o, na "bolha" da mesa final.
Confira os eliminados do dia e seus respectivos pr��mios:
Eliminados Dia 3
Coloca??o | Competidor | Premia??o |
---|---|---|
39o | Felipe Balaban | R$3,200 |
38o | Gustavo Ferreira | R$3,200 |
37o | Marcelo Tim | R$3,200 |
36o | Luciano Melo | R$3,200 |
35o | William Nagaki | R$3,200 |
34o | Romeu Marujo | R$3,200 |
33o | Rog��rio Zaiter | R$3,200 |
32o | Thiago Santos | R$3,820 |
31o | Jo?o Taketani | R$3,820 |
30o | Marco Oliveira | R$3,820 |
29o | Marco Altran | R$3,820 |
28o | Guilherme Schaidhauer | R$3,820 |
27o | F��bio Khouri | R$3,820 |
26o | Andr�� Maggi | R$3,820 |
25o | Gustavo Lopes | R$3,820 |
24o | Marcel Santiago | R$4,450 |
23o | Guilherme S�� | R$4,450 |
22o | Sandro Rodrigues | R$4,450 |
21o | Rodrigo Scartezini | R$4,450 |
20o | Ramon Sfalsin | R$4,450 |
19o | Emerson Baroni | R$4,450 |
18o | Murilo Branco | R$4,450 |
17o | Wilson Sung | R$4,450 |
16o | Fabiano Kovalski | R$5,100 |
15o | Paulo Amaral | R$5,100 |
14o | Walter Oaquim | R$6,350 |
13o | David Levy | R$6,350 |
12o | Jos�� Vigevani | R$7,600 |
11o | Evandro Vitoy | R$7,600 |
10o | Gualter Salles | R$8,900 |
9a | Andrea Ribeiro | R$8,900 |
Rolf Andersen, ��nico estrangeiro no field e l��der do Dia 2, segue puxando a fila, com 1,528,000. Luiz Pheres �� o segundo (1,310,000) e Guilherme Moura completa o Top 3 (965,000)
Finalistas BPT S?o Paulo
Coloca??o | Competidor | Chip Count |
---|---|---|
1o | Rolf Andersen | 1,528,000 |
2o | Luiz Pheres | 1,310,000 |
3o | Guilherme Moura | 965,000 |
4o | Sanyo Capobiango | 956,000 |
5o | Alencar Vicente | 638,000 |
6o | Marco Melo | 527,000 |
7o | Wagner Hon��rio | 397,000 |
8o | Ronaldo Leite | 328,000 |
Todos os oito finalistas garantiram, ao menos, R$12,700. O grande campe?o receber�� nada menos que R$170,500. Confira a premia??o da mesa final do BPT S?o Paulo:
Premia??o
Coloca??o | Premia??o |
---|---|
1o | R$170,500 |
2o | R$98,600 |
3o | R$60,460 |
4o | R$44,500 |
5o | R$31,800 |
6o | R$25,400 |
7o | R$19,100 |
8o | R$12,700 |
Fonte e foto: PokerStars Blog Brasil.
Abra sua conta no PokerStars atrav��s do link PokerNews Brasil e receba 100% em b?nus no primeiro dep��sito at�� $600!