BSOP Rio Quente Dia 2: Luis Gustavo Lidera os Nove Finalistas

No ��ltimo Domingo, 67 competidores retornaram ao bel��ssimo Rio Quente Resorts para a disputa do Dia 2 da etapa de Goi��s do Brazilian Series of Poker 2011. Cerca de seis horas ap��s o in��cio do dia, estourava a bolha da premia??o. Gustavo "Vasc?o" Lopes amargou a ingrata 37a coloca??o quando seus K?K? foram superados pelos A?A? de Moacyr Farah.
A composi??o da mesa final foi decidida em outro cooler. Daniel Gibeli se despediu do torneio na d��cima coloca??o quando seus J?J? n?o foram p��reos para as Q?Q? de Mariel de Macedo. Encerrado o dia, Luis Gustavo avan?ou na lideran?a em fichas, com 2,402,000. Alberto Kancha �� o segundo com 812,000 e Mariel completa o Top 3 com 771,000.
BSOP Rio Quente - Dia 2*
Coloca??o | Competidor | Cidade, UF | Chip Count |
---|---|---|---|
1o | Luis Gustavo | Goiania, GO | 2,402,000 |
2o | Alberto Kancha | Uberlancia, MG | 812,000 |
3o | Mariel de Macedo | S?o Paulo, SP | 771,000 |
4o | Victor Le?o | Salvador, BA | 601,000 |
5o | Marcelo "Tim" William de Carvalho | Goiania, GO | 453,000 |
6o | Cassiano Frota | Goiania, GO | 426,000 |
7o | Leandro Bontempo | Reden??o, PA | 356,000 |
8o | Jose Mauro Rakoski | Guarania?u, PR | 310,000 |
9o | Rodrigo Castro | Goiania, GO | 264,000 |
A mesa final ser�� disputada hoje, Segunda-Feira 06 de Junho, a partir das 18h. Ao grande campe?o, s?o reservados mais de R$100,000. Confira a distribui??o da premia??o na mesa final:
Coloca??o | Premia??o (R$) |
---|---|
1�� | 110,700 |
2�� | 70,600 |
3�� | 50,700 |
4�� | 40,150 |
5�� | 29,750 |
6�� | 20,100 |
7�� | 15,400 |
8�� | 11,200 |
9�� | 8,100 |
*chip counts: MeBeliska.com